Стоимость
Методика расчета общей стоимости работ по подтверждению соответствия представляет собой суммирование стоимости отдельных процедур, предусмотренных соответствующей схемой осуществления работ по подтверждению соответствия с учетом расходов на оплату труда сотрудника органа по сертификации, трудоемкости выполненных работ и командировочных расходов (по необходимости).
Формула расчета величины оплаты работ по подтверждению соответствия:
Z = С1+С2+…+Сn, где
Z — величина оплаты работ по подтверждению соответствия (руб.);
С1, С2, Сn — стоимость отдельных процедур по подтверждению соответствия (руб.).
Формула расчета стоимости отдельной процедуры по подтверждению соответствия:
C = (Трудоемкость выполненных работ (норма времени) * Расходы на оплату труда)
+ Командировочные расходы, где
С – стоимость отдельной процедуры по подтверждению соответствия (руб.)
| Наименование процедур | Норма времени, чел./час |
Расходы на оплату труда, руб./час | Сумма, рублей (без НДС) |
|
|
Выполнение процедур по сертификации продукции
|
||||
| 1 | Прием и регистрация заявки | 0,15 | 2 100,00 | 315,00 |
| 2 | Анализ представленных доказательных материалов (документов) | 1,1 | 2 310,00 | |
| 3 | Принятие решения по заявке | 0,1 | 210,00 | |
| 4 | Выбор схемы сертификации и нормативных документов (при необходимости) | 0,15 | 315,00 | |
| 5 | Определение испытательной лаборатории | 0,15 | 315,00 | |
| 6 | Анализ состояния производства и экспертная оценка (в соответствии со схемой сертификации) | 7,7 | 16 170,00 | |
| 7 | Отбор и идентификация образцов для их испытания | 1,1 | 2 310,00 | |
| 8 | Оформление направления и акта передачи образцов в испытательную лабораторию | 1,1 | 2 310,00 | |
| 9 | Проведение испытаний (в ИЛ) | 0,5 | 1 050,00 | |
| 9 | Анализ протоколов испытания | 0,5 | 1 050,00 | |
| 10 | Подготовка решения о возможности выдачи сертификата соответствия | 0,5 | 1 050,00 | |
| 11 | Оформление сертификата соответствия | 0,2 | 420,00 | |
| 12 | Внесение сведений в реестр ФСА | 0,15 | 315,00 | |
| Выполнение процедур по регистрации декларации о соответствии | ||||
| 1 | Прием и регистрация заявления | 0,15 | 2 100,00 | 315,00 |
| 2 | Анализ представленных доказательных материалов (документов) | 1,1 | 2 310,00 | |
| 3 | Анализ представленных протоколов испытаний (при необходимости) | 0,5 | 1 050,00 | |
| 4 | Оформление декларации о соответствии | 0,2 | 420,00 | |
| 5 | Внесение сведений в реестр ФСА | 0,15 | 315,00 | |
| Инспекционный контроль | ||||
| 1 | Извещение заявителя о проведении ИК | 0,5 | 2 100,00 | 1 050,00 |
| 2 | Анализ состояния производства и экспертная оценка (если это было предусмотрено при сертификации) | 7,7 | 16 170,00 | |
| 3 | Анализ представленных доказательных материалов (документов) | 1,1 | 2 310,00 | |
| 4 | Отбор и идентификация образцов для их испытания | 1,1 | 2 310,00 | |
| 5 | Оформление направления и акта передачи образцов в испытательную лабораторию | 1,1 | 2 310,00 | |
| 6 | Анализ протоколов испытания | 0,5 | 1 050,00 | |
| 7 | Принятие решения по результатам ИК | 0,5 | 1 050,00 | |
ПРИМЕЧАНИЕ:
* Стоимость услуг по сертификации указана без учета стоимости проведения испытаний продукции и выдачи протокола испытаний.
*В стоимость услуг по сертификации не включены затраты на оплату проезда эксперта до места проведения анализа производства или инспекционного контроля и обратно, и на оплату проживания эксперта в период проведения проверки.
* Трудоемкость выполненных работ может изменяться в зависимости от групп сложности производства, продукции, числа технических операций при производстве, числа требований, установленных техническим регламентом.
